Type C1.
Type C2, centenary issue dated 1909-2009.
Year | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Charge | None | None | None | None | None | . | . | . | . | . |
Carried | None | None | None | None | None | ? | ? | ? | ? | ? |
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Charge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Charge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15p | 15p | ? | ? |
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Charge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | COVID |
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Charge | . | 25p/40p | 25p/40p | 30p/45p | . | . | . | . | . | . |
Return to Grampian Index
Return to Alphabetic Index - C