Wheathampstead
|
![]() |
Type C1.
Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Charge | None | None | None | None | None | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p |
Carried | None | None | None | None | None | 277 | 949 | 1,230 | 1,500 | .1,846 |
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Charge | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | . | . | . | . |
Carried | 1,900 | 1,982 | 2,534 | 2,746 | 2,327 | 2,705 | . | . | . | . |
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Charge | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25p |
Carried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,600 |
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Charge | 25p | 25p | 25p | 25p | . | . | . | . | . | . |
Carried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Return to Hertfordshire Index
Return to Alphabetic Index - W